伊那市上の原 リフォーム住宅
戸建て
住宅ローン返済額例
月々 48,149円
全額借入・自己資金0円・35年返済・10年固定1.4%・ボーナス払い無しで計算しています。
所在 | 伊那市上の原7162-1 | 販売価格 | 1,598万円 |
土地面積 | 314.00㎡(94.98坪) | 建物面積 | 91.09㎡(27.55坪) |
築年月 | 昭和61年5月 | 間取り | 4LDK |
構造 | 木造瓦葺 | 駐車場 | 4台以上 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 / 容積率 | 60%/200% | 接する道路 | 北東側 公道 幅員約4.3m |
学区 | 伊那北小学校 (1700m) 東部中学校 (1200m) | リフォーム | 当社にて実施済み |
ライフライン | 上水道 下水道 プロパンガス | 取引態様 | 売主 |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 即引渡可 |
交通 | JR飯田線 伊那北駅 西約2.7㎞ |
設備・仕様 | ■浴槽追焚有 ■キッチン引出収納 ■温水洗浄便座 ■洗髪洗面化粧台 ■駐車場2台以上 ■下水道 ■カラーTVドアホン ■下駄箱 ■外水道 ■カーポート |
主なリフォーム内容 | ■外壁塗装 ■システムキッチン新品 ■ユニットバス新品 ■クロス全面張替 ■LDK拡張改装 ■給湯器新品 ■洗面化粧台新品 ■ビルトインコンロ新品 ■カラーTVドアホン新品 など |
周辺施設 | ■岡谷生鮮市場(1600m) ■ファミリーマート(600m) ■上の原保育園(350m) ■原内科消化器科医院(750m) |
コメント | 駐車場広々♪静かな住宅地に建つリフォーム住宅 |
特記事項 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
住宅ローン返済額例
月々 48,149円
全額借入・自己資金0円・35年返済・10年固定1.4%・ボーナス払い無しで計算しています。
所在 | 伊那市上の原7162-1 |
---|---|
販売価格 | 1,598万円 |
土地面積 | 94.98坪 |
建物面積 | 27.55坪 |
間取り | 4LDK |
成約済み | 1 |
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。
物件のお問い合わせ
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
お電話が混み合ってしまいつながりにくい場合がございます。あらかじめご了承ください。
受付時間 9:00〜18:00
定休日 水曜
物件名 | 伊那市上の原 リフォーム住宅 |
---|